
股東專區
Dividend
Year | Cash Dividend | Stock Dividend | Total Dividend | Ex-dividend Date (Cash Dividend) | Ex-dividend Date (Stock Dividend) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Half Year of 2025 | 0.90739553 | 0 | 0.90739553 | 2025-09-10 | N/A | |
Fourth Quarter of 2024 | 3.68515500 | 0 | 3.68515500 | 2025-06-10 | N/A | |
First Three Quarters of 2024 | 2.25077754 | 0 | 2.25077754 | 2024-11-28 | N/A | |
FY 2023 (Distribution in FY 2024)-Note2 | 5.86 | 0 | 5.86 | 2024-06-11 | N/A | |
FY 2022 (Distribution in FY 2023)-Note1 | 12.20 | 0 | 12.20 | N/A | N/A | |
FY 2021 (Distribution in FY 2022)-Note1 | 12.20 | 0 | 12.20 | N/A | N/A | |
(註2)每股現金股利按流通在外普通股數111,000,000計算。 (註1)每股現金股利按流通在外普通股數50,000,000計算。 |